Enterprise Intelligence Group

  Enterprise Intelligence Group

Designs for Performance Improvement 
home  2000 Census Data 
Login

Click on a State name to view the top ten most populous counties in that state.

State Population Land Area km² Pop. Density persons/km²
Alaska 626,932 1,481,347 0.42
Alabama 4,447,100 131,426 33.84
Arkansas 2,673,400 134,856 19.82
Arizona 5,130,632 294,312 17.43
California 33,871,648 403,933 83.85
Colorado 4,301,261 268,627 16.01
Connecticut 3,405,565 12,548 271.40
Dist. of Columbia 572,059 159 3,597.09
Delaware 783,600 5,060 154.87
Florida 15,982,378 139,670 114.43
Georgia 8,186,453 149,976 54.59
Hawaii 1,211,537 16,635 72.83
Iowa 2,911,222 143,217 20.33
Idaho 1,293,953 214,314 6.04
Illinois 12,419,293 143,961 86.27
Indiana 6,080,485 92,895 65.46
Kansas 2,688,418 211,900 12.69
Kentucky 4,041,769 102,896 39.28
Louisiana 4,468,976 112,825 39.61
Massachusetts 6,349,097 20,306 312.68
Maryland 4,368,197 22,157 197.15
Maine 1,274,923 79,931 15.95
Michigan 9,938,444 147,121 67.55
Minnesota 4,919,479 206,189 23.86
Missouri 5,595,211 178,414 31.36
Mississippi 2,844,658 121,488 23.42
Montana 902,195 376,979 2.39
North Carolina 8,049,313 126,161 63.80
North Dakota 642,200 178,647 3.59
Nebraska 1,711,263 199,099 8.60
New Hampshire 1,235,786 23,227 53.20
New Jersey 8,414,350 19,211 438.00
New Mexico 1,819,046 314,309 5.79
Nevada 1,998,257 284,448 7.03
New York 18,976,457 122,283 155.18
Ohio 11,353,140 106,056 107.05
Oklahoma 3,450,654 177,847 19.40
Oregon 3,421,399 248,631 13.76
Pennsylvania 12,281,054 116,074 105.80
Puerto Rico 3,808,610 8,870 429.40
Rhode Island 1,048,319 2,706 387.36
South Carolina 4,012,012 77,983 51.45
South Dakota 754,844 196,540 3.84
Tennessee 5,689,283 106,752 53.29
Texas 20,851,820 678,051 30.75
Utah 2,233,169 212,751 10.50
Virginia 7,078,515 102,548 69.03
Vermont 608,827 23,956 25.41
Washington 5,894,121 172,348 34.20
Wisconsin 5,363,675 140,663 38.13
West Virginia 1,808,344 62,361 29.00
Wyoming 493,782 251,489 1.96
0 0 0.00

All data from 2000 U.S. Census.